SURFEADOR Windsurf Kitesurf Tarifa


 

Ofertas

Ofertas
Gun Sails
steel 5,0m - 2009

190€
Ezzy Sails
wave 4,7m - 2008

200€
Neil Pryde
Combat 5,0m - 2008

250€
Foto Marca modelo m mástil botavara Año Precio  
  decathlon infantil 3,0     2005 140,00 € mastil+botavara
Goya guru 3,4 3,55 1,37 2006 110,00 €  
  North sails EGO (code) 3,4 3,49 1,42 2010 300,00 €  
  Gun Sails Steel 3,7 3,73 1,46 2009 200,00 €  
  North sails EGO (code) 3,7 3,64 1,47 2010 310,00 €  
  hot sails maui SO 3,7 3,61 1,50 2004 170,00 €  
Gun Sails Hammer (15) 3,7 3,63 1,48 2006 90,00 € proto, sin funda
North ice 3,7 3,75 1,46 2010 280,00 €  
Gun Sails Transwave 4,0 3,84 1,55 2009 160,00 €  
Gun Sails hammer 4,0 3,80 1,52 2006 130,00 €  
  North sails EGO (code) 4,0 3,80 1,52 2010 320,00 €  
  North Sails Ego 4,0 3,80 1,52 2010 250,00 €  
  North Sails Ego 4,0 3,80 1,52 2010 350,00 € nueva
  Gaastra poison 4,0 3,84 1,54 2005 120,00 €  
goya guru 4,0 3,93 1,47 2009 245,00 €  
  neil pryde zone 4,1 3,89 1,52 2005 100,00 €  
  Gun Sails hammer 4,2 3,93 1,57 2008 180,00 €  
Ezzy wave 4,2 3,85 1,55 2008 200,00 €  
  Hot sails maui SO 4,2 3,96 1,53 2004 170,00 €  
Neil Pryde search 4,2 3,90 1,50 2007 220,00 €  
Gun Sails Hammer 4,2 3,94 1,56 2007 90,00 €  
North ice 4,2 3,96 1,56 2010 290,00 €  
Vandal riot 4,4 3,83 1,60 2010 200,00 €  
Neil Pryde Core 4,4 4,04 1,58 2001 80,00 €  
north dr x 4,4 4,09 1,63 2003 90,00 €  
  North sails duke 4,5 4,11 1,65 2009 220,00 €  
  North sails EGO (code) 4,5 3,98 1,50 2010 330,00 €  
  Hot sails Maui SO 4,5 4,15 1,58 2005 100,00 €  
  Gun Sails steel 4,5 4,07 1,59 2009 210,00 €  
Gaastra poison 4,5 4,02 1,64 2005 120,00 €  
North Sails voodoo 4,5 4,08 1,67 2004 120,00 €  
Gaastra poison 4,5 4,02 1,64 2004 80,00 €  
Gun Sails hammer 4,5 4,04 1,63 2008 190,00 €  
  Gun Sails hammer 4,7 4,12 1,62 2008 190,00 €  
  Neil Pryde core 4,7 4,08 1,65 2000 110,00 €  
Neil Pryde alpha 4,7 4,06 1,66 2008 240,00 €  
Ezzy wave 4,7 4,07 1,68 2008 200,00 €  
gun sails hammer (8) 4,7 4,18 1,65 2005 100,00 € proto, sin funda
gun sails hammer (9) 4,7 4,18 1,65 2006 100,00 € proto, sin funda
gun sails

hammer (12)

4,7 4,18 1,65 2006 100,00 € proto, sin funda
gun sails wmc (11) 4,7 4,18 1,69 2006 100.00 € proto, sin funda
simmer style icon 4,7 4,18 1,62 2008 240,00 €  
Gun Sails hammer (10) 4,7 4,18 1,65 2006 100,00 € proto, sin funda
Simmer os wave 4,7     2002 70,00 €  
Gun Sails target (14) 4,7 4,14 1,68 2006 100,00 € sin funda
  Naish outland 5,0 4,33 1,86 2004 110,00 €  
Neil pryde zone 5,0 4,28 1,67 2001 120,00 €  
  Gun Sails steel 5,0 4,23 1,67 2009 210,00 €  
Gun Sails steel 5,0 4,23 1,67 2009 220,00 €  
  North sails duke 5,0 4,25 1,74 2010 220,00 €  
Gun Sails transwave 5,0 4,20 1,74 2009 160,00 € proto rojo
Neil pryde combat 5,0 4,20 1,65 2008 250,00 €  
Gun Sails transwave 5,0 4,20 1,74 2009 150,00 €  
Ezzy wave 5,2 4,31 1,79 2008 200,00 €  
Gun Sails Jam 5,2 4,22 1,73 2005 100,00 €  
  Neil Pryde expression 5,2 4,21 1,72 2007 180,00 €  
Neil Pryde expression 5,2 4,19 1,75 2007 200,00 €  
Ezzy wave 5,2 4,31 1,75 2005

150,00 €

 
Gun Sails Hammer 5,3 4,32 1,74 2008 200,00 €  
Gun Sails transwave 5,3 4,29 1,78 2009 170,00 € proto azul
Gun Sails wave MC 5,3 4,37 1,79 2005 130,00 €  
  Gun Sails slalom 5,5       50,00 € 3 cambers
  Gun Sails nexus 5,6 4,53 1,85 2008 230,00 €  
  Neil Pryde expression 5,7 4,37 1,80 2007 190,00 €  
Gun Sails top wave 5,7 4,48 1,80   90,00 €  
Gun sails mega xs 5,7 4,14 1,87 2008 190,00 € 4 cambers
  Gun Sails mega xs (roja) 5,7 4,14 1,87 2008 190,00 € 4 cambers
Gun Sails flash (6) 6,0 4,45 1,92 2004 100,00 € proto, sin funda
Gun Sails tempo (7) 6,0 4,45 1,93 2008 100,00 € 2 cam, proto, sin funda
Gun Sails ride (1) 6,0 4,46 1,89 2005 100,00 € proto, sin funda
Gun Sails target 6,0 4,53 1,87 2007 180,00 €  
  bump & jump free 6,0 4,70 1,85 2002 70,00 €  
Gun Sails transwave 6,1 4,56 1,88 2009 170,00 € proto azul
Gun Sails Jam (5) 6,2 4,58 1,84 2006 100,00 € proto, sin funda
  Gun Sails mega xs 6,2 4,53 1,96 2008 290,00 € nueva 4 cambers
  Neil Pryde V8 6,5 4,59 2,05 2006 100,00 € 2 cambers
Gun sails M seven 6,8 4,70 2,04 2003 100,00 € 4 cambers
  Gun Sails mega xs 6,8 4,65 2,04 2008 210,00 € 4 cambers
  Gun Sails mega xs (roja) 6,8 4,65 2,04 2008 250,00 € 4 cambers
  Gun Sails mega xs 6,8 4,65 2,04 2009 250,00 € 4 cambers
  Gun Sails tempo 6,9 4,71 2,11 2006 190,00 € 2 cambers
Gun Sails Mega xs 7,4 4,86 2,11 2009 250,00 € 4 cambers
bump & jump free 7,5 5,10 2,10 2002 80,00 €  
Gun Sails Mega xs 8,1 5,10 2,23 2009 280,00 € 4 cambers